GENESIS for Sale in Houston, TX

3 vehicles found
Inventory Filters
Inventory Sort
Saved SearchesArrow
SAVED
No Searches Saved
$
-
$
-
loader

3Matches

GENESIS for Sale in Houston, TX

Used|2023|At Dealership

Genesis G70 2.0T

Checkmark
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
Used 2023 Genesis G70 2.0T
1 of 35
Pricing
Details
Price
$30,281
Document Fee
+$225
Northwest Hyundai Price
$30,506
Vehicle Details
  • Stock #: PU123174
  • VIN: KMTG34TA2PU123174
  • Fuel Economy: City:21 Hwy:31
  • Engine: I4
  • Transmission: 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC
  • Drivetrain: RWD
  • Exterior Color: Capri Blue
  • Interior Color: Obsidian Black/Red Stitch
Schedule a Test Drive
Carfax One Owner
Used|2024|At Dealership

Genesis GV80 3.5T ADVANCED

Checkmark
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
Used 2024 Genesis GV80 3.5T ADVANCED
1 of 34
Pricing
Details
Price
$51,998
Document Fee
+$225
Northwest Hyundai Price
$52,223
Vehicle Details
  • Stock #: RU162401
  • VIN: KMUHCESC1RU162401
  • Fuel Economy: City:18 Hwy:23
  • Engine: 3.5L DOHC
  • Transmission: 8-Speed Automatic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Vik Black
  • Interior Color: Brown/Beige
Schedule a Test Drive
Carfax One Owner
Used|2017|At Dealership

Genesis G80 3.8

Checkmark
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
Used 2017 Genesis G80 3.8
1 of 36
Pricing
Details
Price
$18,998
Document Fee
+$225
Northwest Hyundai Price
$19,223
Vehicle Details
  • Stock #: HU201000
  • VIN: KMHGN4JE4HU201000
  • Fuel Economy: City:18 Hwy:28
  • Engine: 3.8L V6 DGI DOHC Dual CVVT
  • Transmission: 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC
  • Drivetrain: RWD
  • Exterior Color: Gray Metallic
  • Interior Color: Black
Schedule a Test Drive
Carfax One Owner

Can't find what you're looking for?

Just because we don't have the vehicle you want in our inventory currently doesn't mean that you can't get exactly what you want. Click the button below to submit an order for the vehicle you are interested in to ensure you get everything you are looking for in a new vehicle!

Order Your Vehicle

Disclaimer

*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.

Based on 2025 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.

While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.

*Manufacturer’s Rebate subject to residency restrictions. Any customer not meeting the residency restrictions will receive a dealer discount in the same amount of the manufacturer’s rebate.

Price valid through 06/13/2026